5/07, 15:00 II სესია
გამოცხადდა არა სიით
სტუ 1379 44 1423
აგრარული 2497 112 2609
თსუ 698 22 720
ქუთაისის #41 362 7 369
ქუთაისის #1 774 36 810
ბათუმი 773 52 825
ფოთი 205 5 210
ოზურგეთი 145 5 150
ზუგდიდი 372 3 375
გორი 406 14 420
სიღნაღი 104 1 105
თელავი 303 17 320
ახალციხე 237 3 240
რუსთავი 439 26 465
ხულო 97 8 105
აგრარული 2497 112 2609
თსუ 698 22 720
ქუთაისის #41 362 7 369
ქუთაისის #1 774 36 810
ბათუმი 773 52 825
ფოთი 205 5 210
ოზურგეთი 145 5 150
ზუგდიდი 372 3 375
გორი 406 14 420
სიღნაღი 104 1 105
თელავი 303 17 320
ახალციხე 237 3 240
რუსთავი 439 26 465
ხულო 97 8 105
სულ 8791 355 9146
________________________________________________________-
ზოგადი უნარების გამოცდაზე 9132 რეგისტრირებული აბიტურიენტიდან, გამოცხადდა 8674
5/07, 9:00 I სესია
გამოცხადდა არა სიით
სტუ 1374 50 1424
აგრარული 2453 172 2625
თსუ 693 16 709
ქუთაისის #41 345 15 360
ქუთაისის #1 785 26 811
ბათუმი 768 44 812
ფოთი 204 6 210
ოზურგეთი 147 3 150
ზუგდიდი 370 5 375
გორი 405 15 420
სიღნაღი 102 3 105
თელავი 318 12 330
ახალციხე 203 45 248
რუსთავი 413 35 448
ხულო 94 11 105
სტუ 1374 50 1424
აგრარული 2453 172 2625
თსუ 693 16 709
ქუთაისის #41 345 15 360
ქუთაისის #1 785 26 811
ბათუმი 768 44 812
ფოთი 204 6 210
ოზურგეთი 147 3 150
ზუგდიდი 370 5 375
გორი 405 15 420
სიღნაღი 102 3 105
თელავი 318 12 330
ახალციხე 203 45 248
რუსთავი 413 35 448
ხულო 94 11 105
სულ 8674 458 9132
_________________________________________________
ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე 8620 რეგისტრირებული აბიტურიენტიდან, გამოცხადდა 8308
2/07, 15:00 II სესია
გამოცხადდა არა სიით
სტუ 1346 62 1408
აგრარული 2427 92 2519
თსუ 558 12 570
ქუთაისის #41 319 10 329
ქუთაისის #1 774 21 795
ბათუმი 732 39 771
ფოთი 189 6 195
ოზურგეთი 135 0 135
ზუგდიდი 354 10 364
გორი 387 13 400
სიღნაღი 97 4 101
თელავი 305 8 313
ახალციხე 191 4 195
რუსთავი 409 26 435
ხულო 85 5 90
სულ 8308 312 8620
____________________________________________
ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე 8705 რეგისტრირებული აბიტურიენტიდან, გამოცხადდა 8416
1/07, 9:00 I სესია
გამოცხადდა არა სიით
სტუ 1359 49 1408
აგრარული 2435 94 2529
თსუ 555 15 570
ქუთაისის #41 331 14 345
ქუთაისის #1 780 26 806
ბათუმი 753 27 780
ფოთი 194 1 195
ოზურგეთი 133 2 135
ზუგდიდი 364 11 375
გორი 400 4 404
სიღნაღი 103 2 105
თელავი 307 8 315
ახალციხე 188 7 195
რუსთავი 415 25 440
ხულო 99 4 103
გამოცხადდა არა სიით
სტუ 1359 49 1408
აგრარული 2435 94 2529
თსუ 555 15 570
ქუთაისის #41 331 14 345
ქუთაისის #1 780 26 806
ბათუმი 753 27 780
ფოთი 194 1 195
ოზურგეთი 133 2 135
ზუგდიდი 364 11 375
გორი 400 4 404
სიღნაღი 103 2 105
თელავი 307 8 315
ახალციხე 188 7 195
რუსთავი 415 25 440
ხულო 99 4 103
სულ 8416 289 8705
____________________________________________________
ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე 8760
რეგისტრირებული აბიტურიენტიდან, გამოცხადდა 8438
რეგისტრირებული აბიტურიენტიდან, გამოცხადდა 8438
1/07, 15:00 II სესია
გამოცხადდა არა სიით
სტუ 1375 43 1418
აგრარული 2425 108 2533
თსუ 559 11 570
ქუთაისის #41 339 6 345
ქუთაისის #1 780 30 810
ბათუმი 727 53 780
ფოთი 194 5 199
ოზურგეთი 137 3 140
ზუგდიდი 372 3 375
გორი 394 11 405
სიღნაღი 104 1 105
თელავი 305 10 315
ახალციხე 206 4 210
რუსთავი 423 27 450
ხულო 98 7 105
სტუ 1375 43 1418
აგრარული 2425 108 2533
თსუ 559 11 570
ქუთაისის #41 339 6 345
ქუთაისის #1 780 30 810
ბათუმი 727 53 780
ფოთი 194 5 199
ოზურგეთი 137 3 140
ზუგდიდი 372 3 375
გორი 394 11 405
სიღნაღი 104 1 105
თელავი 305 10 315
ახალციხე 206 4 210
რუსთავი 423 27 450
ხულო 98 7 105
სულ 8438 322 8760
______________________________________________ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე 8803 რეგისტრირებული აბიტურიენტიდან, გამოცხადდა 8458
1/07, 9:00 I სესია გამოცხადდა არა სიითსტუ 1376 48 1424
აგრარული 2432 102 2534
თსუ 577 8 585
ქუთაისის #41 332 13 345
ქუთაისის #1 787 23 810
ბათუმი 736 44 780
ფოთი 204 6 210
ოზურგეთი 148 2 150
ზუგდიდი 366 9 375
გორი 395 10 405
სიღნაღი 103 2 105
თელავი 300 15 315
ახალციხე 203 7 210
რუსთავი 415 35 450
ხულო 94 11 105
სულ 8468 335 8803
აგრარული 2432 102 2534
თსუ 577 8 585
ქუთაისის #41 332 13 345
ქუთაისის #1 787 23 810
ბათუმი 736 44 780
ფოთი 204 6 210
ოზურგეთი 148 2 150
ზუგდიდი 366 9 375
გორი 395 10 405
სიღნაღი 103 2 105
თელავი 300 15 315
ახალციხე 203 7 210
რუსთავი 415 35 450
ხულო 94 11 105
სულ 8468 335 8803